學員統計資料
2022 二林社大學員統計資料 |
春季班 | 秋季班 | 合計 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
依身分別 | 一般身分 | 319 | 742 | 285 | 660 | 2006 |
新住民 | 12 | 33 | 7 | 16 | 68 | |
原住民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
身心障礙者 | 22 | 39 | 22 | 38 | 121 | |
依年齡層 | 18歲以下 | 9 | 6 | 4 | 9 | 28 |
18-55歲 | 162 | 518 | 140 | 422 | 1242 | |
55-65歲 | 97 | 214 | 100 | 203 | 614 | |
65歲以上 | 85 | 76 | 70 | 80 | 311 |
2022 二社田社大學員統計資料 |
春季班 | 秋季班 | 合計 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
依身分別 | 一般身分 | 367 | 1306 | 419 | 1248 | 3340 |
新住民 | 14 | 52 | 13 | 42 | 121 | |
原住民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
身心障礙者 | 18 | 31 | 10 | 32 | 91 | |
依年齡層 | 18歲以下 | 0 | 7 | 12 | 35 | 54 |
18-55歲 | 95 | 590 | 133 | 540 | 1358 | |
55-65歲 | 128 | 470 | 149 | 373 | 1120 | |
65歲以上 | 176 | 322 | 125 | 300 | 923 |
2022 員永村社大學員統計資料 |
春季班 | 秋季班 | 合計 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
依身分別 | 一般身分 | 653 | 1477 | 658 | 1436 | 4224 |
新住民 | 1 | 20 | 1 | 15 | 37 | |
原住民 | 2 | 6 | 1 | 6 | 15 | |
身心障礙者 | 18 | 24 | 15 | 16 | 73 | |
依年齡層 | 18歲以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-55歲 | 280 | 890 | 266 | 811 | 2247 | |
55-65歲 | 215 | 457 | 218 | 473 | 1363 | |
65歲以上 | 179 | 180 | 191 | 189 | 739 |
2022 彰化社大學員統計資料 |
春季班 | 秋季班 | 合計 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
依身分別 | 一般身分 | 314 | 864 | 1178 | ||
新住民 | 0 | 12 | 12 | |||
原住民 | 0 | 0 | 0 | |||
身心障礙者 | 4 | 6 | 10 | |||
依年齡層 | 18歲以下 | 16 | 12 | 28 | ||
18-55歲 | 73 | 316 | 389 | |||
55-65歲 | 85 | 326 | 411 | |||
65歲以上 | 144 | 228 | 372 |
2022 湖埔社大學員統計資料 |
春季班 | 秋季班 | 合計 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
依身分別 | 一般身分 | 266 | 732 | 237 | 647 | 1882 |
新住民 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
原住民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
身心障礙者 | 3 | 6 | 2 | 3 | 14 | |
依年齡層 | 18歲以下 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
18-55歲 | 104 | 413 | 147 | 360 | 1024 | |
55-65歲 | 111 | 267 | 67 | 222 | 667 | |
65歲以上 | 53 | 56 | 24 | 71 | 204 |
2022 美港西社大學員統計資料 |
春季班 | 秋季班 | 合計 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
依身分別 | 一般身分 | 348 | 1315 | 346 | 1241 | 3250 |
新住民 | 0 | 17 | 1 | 26 | 44 | |
原住民 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
身心障礙者 | 11 | 17 | 8 | 12 | 48 | |
依年齡層 | 18歲以下 | 4 | 1 | 3 | 9 | 17 |
18-55歲 | 155 | 805 | 172 | 795 | 1927 | |
55-65歲 | 98 | 383 | 106 | 350 | 937 | |
65歲以上 | 91 | 160 | 74 | 130 | 455 |
2022 鹿秀社大學員統計資料 |
春季班 | 秋季班 | 合計 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
依身分別 | 一般身分 | 471 | 1624 | 454 | 1543 | 4092 |
新住民 | 0 | 31 | 0 | 27 | 58 | |
原住民 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
身心障礙者 | 15 | 18 | 15 | 22 | 70 | |
依年齡層 | 18歲以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-55歲 | 222 | 1006 | 220 | 948 | 2396 | |
55-65歲 | 117 | 332 | 133 | 385 | 967 | |
65歲以上 | 147 | 336 | 101 | 210 | 794 |